不銹鋼的密度,根據(jù)材質(zhì)的不同,密度也各不相同,一般來(lái)說(shuō)它的計(jì)算公式是:鋼品理論重量(kg)=厚度(mm)*寬度(m)*長(zhǎng)度(m)*密度值。下面小編給出以下幾個(gè)不銹鋼材料的密度表供大家參考。
? ? ? ?材料名稱 | 密度 | 材料名稱 | 密度 | |
不
銹
鋼 | 1Crl8NillNb、Cr23Ni18 | 7.9 | 普通碳素鋼 | 7.85 |
2Cr13Ni4Mn9 | 8.5 | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼 | 7.85 | |
3Cr13Ni7S i2 | 8.0 | 碳素工具鋼 | 7.85 | |
0Cr13、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、Cr17Ni2、Cr18、9Cr18、Cr25、Cr28 | 7.75 | 20Cr、30Cr、40Cr鉻鋼 | 7.82 | |
Cr14、Cr17 | 7.7 | 易切鋼 | 7.85 | |
0Cr18Ni9、1Cr18Ni 9、1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9 | 7.85 | 錳鋼 | 7.81 | |
1Cr18Ni11Si4A1Ti | 7.52 | 15CrA鉻鋼 | 7.74 | |
鑄鋼 | 7.8 | 高強(qiáng)度合金鋼 | 7.82 | |
38CrA鉻鋼 | 7.80 | 軸承鋼 | 7.81 | |
鉻鎳鎢鋼 | 7.80 | 含鎢9高速工具鋼 | 8.3 | |
鉻鉬鋁鋼 | 7.65 | 含鎢18高速工具鋼 | 8.7 | |
鉻釩、鉻鎳、鉻鎳鉬、鉻錳、硅、鉻錳硅鎳、硅錳、硅鉻鋼 | 7.85 |
? ?更多內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注保駕護(hù)航裝修網(wǎng),為你帶來(lái)最貼心最便捷的服務(wù)!
相關(guān)閱讀:
不銹鋼廚具有哪些
不銹鋼具體型號(hào)的相關(guān)介紹
不銹鋼碗 不銹鋼碗對(duì)人有害嗎